Sulfamethoxazole–Trimethoprim 400mg–80mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 60 Tablets | $11.66 | GlaxoSmithKline | ||
| 120 Tablets | $21.20 | $2.12 | GlaxoSmithKline | |
| 180 Tablets | $31.01 | $3.97 | GlaxoSmithKline | |
| 240 Tablets | $38.16 | $8.48 | GlaxoSmithKline |
Sulfamethoxazole–Trimethoprim 800mg–160mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 60 Tablets | $9.34 | Piramal Healthcare | ||
| 120 Tablets | $16.98 | $1.70 | Piramal Healthcare | |
| 180 Tablets | $24.84 | $3.18 | Piramal Healthcare | |
| 240 Tablets | $30.57 | $6.79 | Piramal Healthcare |

