Oxcarbazepine 150mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablets | $18.29 | Sun Pharma | ||
| 60 Tablets | $33.25 | $3.32 | Sun Pharma | |
| 90 Tablets | $48.63 | $6.23 | Sun Pharma | |
| 120 Tablets | $59.85 | $13.30 | Sun Pharma |
Oxcarbazepine 300mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablets | $31.51 | Sun Pharma | ||
| 60 Tablets | $57.30 | $5.73 | Sun Pharma | |
| 90 Tablets | $83.80 | $10.74 | Sun Pharma | |
| 120 Tablets | $103.14 | $22.92 | Sun Pharma |
Oxcarbazepine 600mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablets | $33.37 | Sun Pharma | ||
| 60 Tablets | $60.68 | $6.07 | Sun Pharma | |
| 90 Tablets | $88.74 | $11.37 | Sun Pharma | |
| 120 Tablets | $109.22 | $24.27 | Sun Pharma |
Bio-equivalent drug for Oxcarbazepine is Generic for Trileptal

