Glyburide (Glibenclamide)–Metformin 2.5mg–400mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablets | $11.27 | Sun Pharma | ||
| 60 Tablets | $20.49 | $2.05 | Sun Pharma | |
| 90 Tablets | $29.97 | $3.84 | Sun Pharma | |
| 120 Tablets | $36.88 | $8.20 | Sun Pharma |
Glyburide (Glibenclamide)–Metformin 5mg–500mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablets | $11.27 | Cipla | ||
| 60 Tablets | $20.49 | $2.05 | Cipla | |
| 90 Tablets | $29.97 | $3.84 | Cipla | |
| 120 Tablets | $36.88 | $8.20 | Cipla |
Bio-equivalent drug for Glyburide-Glibenclamide-Metformin is Generic for Glucovance

