Glimepiride 1mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 60 Tablets | $12.06 | Sun Pharma | ||
| 120 Tablets | $21.93 | $2.19 | Sun Pharma | |
| 180 Tablets | $32.07 | $4.11 | Sun Pharma | |
| 240 Tablets | $39.47 | $8.77 | Sun Pharma |
Glimepiride 2mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 60 Tablets | $18.68 | Sun Pharma | ||
| 120 Tablets | $33.96 | $3.40 | Sun Pharma | |
| 180 Tablets | $49.67 | $6.37 | Sun Pharma | |
| 240 Tablets | $61.14 | $13.58 | Sun Pharma |
Glimepiride 4mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablets | $16.73 | Sun Pharma | ||
| 60 Tablets | $30.42 | $3.04 | Sun Pharma | |
| 90 Tablets | $44.49 | $5.70 | Sun Pharma | |
| 120 Tablets | $54.75 | $12.17 | Sun Pharma |
Bio-equivalent drug for Glimepiride is Generic for Amaryl

