Carvedilol 3.125mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablets | $10.50 | Sun Pharma | ||
| 60 Tablets | $19.08 | $1.91 | Sun Pharma | |
| 90 Tablets | $27.91 | $3.58 | Sun Pharma | |
| 120 Tablets | $34.35 | $7.63 | Sun Pharma |
Carvedilol 6.25mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablets | $10.50 | Sun Pharma | ||
| 60 Tablets | $19.08 | $1.91 | Sun Pharma | |
| 90 Tablets | $27.91 | $3.58 | Sun Pharma | |
| 120 Tablets | $34.35 | $7.63 | Sun Pharma |
Carvedilol 12.5mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablets | $10.50 | Sun Pharma | ||
| 60 Tablets | $19.08 | $1.91 | Sun Pharma | |
| 90 Tablets | $27.91 | $3.58 | Sun Pharma | |
| 120 Tablets | $34.35 | $7.63 | Sun Pharma |
Carvedilol 25mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablets | $10.50 | Sun Pharma | ||
| 60 Tablets | $19.08 | $1.91 | Sun Pharma | |
| 90 Tablets | $27.91 | $3.58 | Sun Pharma | |
| 120 Tablets | $34.35 | $7.63 | Sun Pharma |
Bio-equivalent drug for Carvedilol is Generic for Coreg

