Carbidopa–Levodopa 10mg–100mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Tablets | $11.99 | Sun Pharma | ||
| 100 Tablets | $21.80 | $2.18 | Sun Pharma | |
| 150 Tablets | $31.88 | $4.09 | Sun Pharma | |
| 200 Tablets | $39.24 | $8.72 | Sun Pharma |
Carbidopa–Levodopa 25mg–100mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Tablets | $19.99 | Sun Pharma | ||
| 100 Tablets | $36.35 | $3.63 | Sun Pharma | |
| 150 Tablets | $53.17 | $6.81 | Sun Pharma | |
| 200 Tablets | $65.44 | $14.54 | Sun Pharma |
Carbidopa–Levodopa 25mg–250mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Tablets | $25.93 | Sun Pharma | ||
| 100 Tablets | $47.15 | $4.71 | Sun Pharma | |
| 150 Tablets | $68.96 | $8.84 | Sun Pharma | |
| 200 Tablets | $84.87 | $18.86 | Sun Pharma |
Carbidopa–Levodopa 50mg–200mg CR
Bio-equivalent drug for Carbidopa-Levodopa is Generic for Sinemet

