Amiodarone 100mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablets | $16.17 | Sanofi | ||
| 60 Tablets | $29.40 | $2.94 | Sanofi | |
| 90 Tablets | $43.00 | $5.51 | Sanofi | |
| 120 Tablets | $52.92 | $11.76 | Sanofi |
Amiodarone 200mg
| Quantity | Price (US$) | Save Price | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tablets | $28.01 | Sanofi | ||
| 60 Tablets | $50.92 | $5.09 | Sanofi | |
| 90 Tablets | $74.48 | $9.54 | Sanofi | |
| 120 Tablets | $91.66 | $20.37 | Sanofi |
Bio-equivalent drugs for Amiodarone are Cordarone and Generic for Pacerone

